|
バス時刻表 |
| ◆屋久島交通バス |
| 平成
20年4月1日改正 宮之浦港入口バス停は、屋久島観光センター前のバス停です。 安房バス停は、バックパッカーズサポート森の陽だまり近くのバス停です。 ※白谷雲水峡線は、道路状況(積雪・凍結等)により運休する場合もあります。 |
|
白 谷 雲 水 峡 線 |
||||||||||
|
宮之浦港⇔白谷雲水峡 |
||||||||||
| 宮之浦港 | 8:20 | 10:00 | 13:30 | 15:30 | 白谷雲水峡 | 9:00 | 11:00 | 14:10 | 15:50 | |
| 宮之浦港入口 | 8:26 | 10:06 | 13:36 | 15:36 | 雲の展望台 | 9:10 | 11:10 | 14:20 | 16:00 | |
| 宮之浦 | 8:28 | 10:08 | 13:38 | 15:38 | 森の展望台 | 9:13 | 11:13 | 14:23 | 16:03 | |
| 森の展望台 | 8:42 | 10:22 | 13:52 | 15:52 | 宮之浦 | 9:27 | 11:27 | 14:37 | 16:17 | |
| 雲の展望台 | 8:45 | 10:25 | 13:55 | 15:55 | 宮之浦港入口 | 9:29 | 11:29 | 14:39 | 16:19 | |
| 白谷雲水峡 | 8:55 | 10:35 | 14:05 | 16:05 | 宮之浦港 | 9:35 | 11:35 | 14:45 | 16:25 | |
|
白谷雲水峡線増便のご案内 |
||||||||||
|
宮之浦港⇔白谷雲水峡 |
||||||||||
| 宮之浦港 | 5:30 | 9:15 | 11:10 | 15:05 | 白谷雲水峡 | 6:05 | 9:55 | 11:50 | 17:00 | |
| 宮之浦港入口 | 5:31 | 9:21 | 11:16 | 15:11 | 雲の展望台 | 6:15 | 10:05 | 12:00 | 17:10 | |
| 宮之浦 | 5:33 | 9:23 | 11:18 | 15:13 | 森の展望台 | 6:18 | 10:08 | 12:03 | 17:13 | |
| 森の展望台 | 5:47 | 9:37 | 11:32 | 15:27 | 宮之浦 | 6:32 | 10:22 | 12:17 | 17:27 | |
| 雲の展望台 | 5:50 | 9:40 | 11:35 | 15:30 | 宮之浦港入口 | 6:34 | 10:24 | 12:19 | 17:29 | |
| 白谷雲水峡 | 6:00 | 9:50 | 11:45 | 15:40 | 宮之浦港 | 9:35 | 11:35 | 14:45 | 17:35 | |
| ◆まつばんだ交通バス |
|
平成21年3月1日改正 通常運航期間 3月1日〜11月30日 宮之浦港入口バス停は、屋久島観光センター前のバス停です。 安房バス停は、バックパッカーズサポート森の陽だまり近くのバス停です。 |
|
牧野⇔宮之浦港線(白谷雲水峡線と接続) |
||||||||
| 牧野 | 7:20 | 宮之浦港 | 16:30 | |||||
| 安房 | 7:21 | 宮之浦港入口 | 16:31 | |||||
| 合庁前 | 7:26 | 宮之浦 | 16:33 | |||||
| 空港前 | 7:37 | 西小瀬田 | 16:47 | |||||
| 西小瀬田 | 7:41 | 空港前 | 16:51 | |||||
| 宮之浦 | 7:55 | 合庁前 | 17:02 | |||||
| 宮之浦港入口 | 7:57 | 安房 | 17:07 | |||||
| 宮之浦港 | 7:58 | 牧野 | 17:08 | |||||
|
白谷雲水峡線 |
||||||||
| 宮之浦港 | 8:00 | 11:20 | 13:00 | 白谷雲水峡 | 9:30 | 12:00 | 16:00 | |
| 宮之浦港入口 | 8:02 | 11:22 | 13:02 | 雲の展望台 | 9:39 | 12:09 | 16:09 | |
| 宮之浦 | 8:04 | 11:24 | 13:04 | 森の展望台 | 9:42 | 12:12 | 16:12 | |
| 森の展望台 | 8:18 | 11:38 | 13:18 | 宮之浦 | 9:56 | 12:26 | 16:26 | |
| 雲の展望台 | 8:21 | 11:41 | 13:21 | 宮之浦港入口 | 9:58 | 12:28 | 16:28 | |
| 白谷雲水峡 | 8:30 | 11:50 | 13:30 | 宮之浦港 | 10:00 |
※13:30 |
16:30 | |
| ※紀元杉線に接続 | ||||||||