|
時 刻 表 |
◆航空便 鹿児島空港〜屋久島空港 |
通常運賃 | ||
| JAC | ダイヤ 2012年3月25日〜5月31日 |
||
| 日本エアコミューター | |||
| フリーダイヤル | 0120−5−11283 | ||
| 屋久島空港 | 0997−42−1200 | ||
◆航空便 大阪伊丹空港〜屋久島空港 |
通常運賃 | ||
| JAC | ダイヤ 2012年3月25日〜5月31日 |
||
| 日本エアコミューター | |||
| フリーダイヤル | 0120−5−11283 | ||
| 屋久島空港 | 0997−42−1200 | ||
◆航空便 福岡空港〜屋久島空港 |
通常運賃 | ||
| JAC | ダイヤ 2012年3月25日〜5月31日 |
||
| 日本エアコミューター | |||
| フリーダイヤル | 0120−5−11283 | ||
| 屋久島空港 | 0997−42−1200 | ||