|
時 刻 表 |
| ◆船舶 | 通常運賃 |
| ●ジェットフォイル ・トッピー |
|
||
| 鹿児島商船 | |||
| 鹿児島営業所 | 099−223−4251 | ||
| 宮之浦営業所 | 0997−42−0034 | ||
| 安房営業所 | 0997−46−3399 | ||
| ●ジェットフォイル・ロケット | ダイヤ 夏ダイヤ 4/1〜9/30 ※トッピーとの共同運航 |
||
| コスモライン | |||
| 鹿児島営業所 | 099−223−1011 | ||
| 屋久島営業所 | 0997−42−2003 | ||
| ●フェリー屋久島2 |
ダイヤ 毎日往復1便 |
||
|
折田汽船 |
|||
|
099−226−0731 |
|||
| ●フェリー屋久島丸 | ダイヤ 毎日往復1便 |
||
| 新屋敷商事 | |||
|
|
099−224-2468 |
||