| 鹿児島−屋久島間交通ダイヤ |
| ◆高速船 ジェットフォイル |
|
●トッピー(鹿児島商船) |
|
※鹿児島は種子屋久高速船旅客ターミナルからの出入港になります。 |
| 冬ダイヤ 平成20年 10月1日〜平成21年 2月28日 | ||||||||
| 鹿児島 ⇒ 屋久島 ⇒ 鹿児島 | ||||||||
| 便名 | 鹿児島出航 | 経由 | 屋久島到着 | 便名 | 屋久島出航 | 経由 | 鹿児島到着 | |
| 81 | 07:00 | 西之表 | 09:35 | |||||
| 80 | 07:30 | 西之表 | 10:30 | 82 | 10:00 | 西之表 | 12:40 | |
| 82 | 07:45 | 指宿 | 09:45 | 80 | 10:45 | 12:30 | ||
| 84 | 10:20 | 西之表 | 13:00 | 84 | 13:30 | 15:30 | ||
| 86 | 13:10 | 14:55 | 86 | 15:45 |
西之表 指宿 |
18:40 | ||
| 88 | 15:00 | 西之表 | 17:40 | |||||