屋 久 島 干 潮 時 間

◆平成20年7月期

曜日   行事 干潮
午前 午後
  11:30 23:53
  12:24
新月    0:46 13:15
     1:35 14:02
     2:21 14:47
     3:06 15:29
   3:51 16:07
     4:36 16:44
   5:24 17:20
10    6:17 18:00
11    7:20 18:53
12    8:32 20:12
13    9:42 21:43
14     10:40 22:53
15   11:27 23:43
16   12:08
17    0:22 12:44
18 満月  0:56 13:19
19    1:29 13:51
20      2:02 14:23
21   海の日  2:36 14:55
22    3:13 15:28
23      3:52 16:01
24    4:36 16:38
25  5:26 17:19
26  6:28 18:14
27  7:44 19:37
28  9:09 21:27
29 10:25 22:54
30 11:28 23:54
31   12:20

◆平成20年8月期

曜日   行事 干潮
午前 午後
新月  0:42 13:06
   1:25 13:48
     2:04 14:25
     2:42 15:00
     3:19 15:31
     3:55 15:59
   4:33 16:27
     5:15 16:57
   6:09 17:37
10    7:24 18:59
11    9:00 21:19
12   10:18 22:44
13   お盆 11:11 23:31
14   お盆 11:51
15   お盆  0:06 12:26
16    0:38 12:58
17 満月  1:08 13:28
18    1:40 13:59
19    2:13 14:30
20      2:48 15:01
21    3:26 15:32
22    4:07 16:06
23      4:55 16:43
24    5:56 17:35
25  7:22 19:27
26  9:04 21:51
27 10:26 23:04
28 11:24 23:51
29 12:09
30  0:30 12:49
31 新月    1:06 13:24

◆平成20年9月期

曜日   行事 干潮
午前 午後
   1:55 14:10
   2:27 14:41
   2:59 15:10
     3:30 15:38
   4:01 16:05
   4:34 16:34
   5:14 17:07
     6:13 18:11
   8:17 21:37
10    9:52 22:44
11   10:49 23:24
12   11:31 23:56
13   12:07
14      0:27 12:41
15 満月 敬老の日  0:59 13:14
16    1:31 13:47
17    2:05 14:20
18    2:40 14:54
19    3:17 15:29
20      3:57 16:06
21    4:43 16:48
22    5:42 17:51
23   秋分の日  7:16 20:58
24    9:10 22:25
25 10:24 23:13
26 11:17 23:50
27 11:59
28  0:23 12:35
29 新月    0:54 13:09
30  1:25 13:40