| レンタル用品 |
| ※レンタル用品のご予約は承ってございませんので予めご了承ください。 |
| ※屋久島観光センター(宮之浦地区)と森の陽だまり(安房地区)でレンタルできます。 |
| ご都合に合わせて御利用下さい。 |
| ※レンタルされる際は、運転免許書や学生証等をご用意下さい。(お名前、ご住所の確認出来るもの) |
| ※返却は、屋久島観光センター と森の陽だまりのどちらでもご返却が可能です。 |
| ※レンタサイクルは、 システムの都合上予約対応はしておりません。詳しくは、こちらをご覧下さい。 |
| ◆登山用品 期間:2泊3日につき |
利用単価 |
備考 |
|
| ●トレッキングシューズ | 1,000 | ||
| ●GORE−TEXシューズ | 1,500 | 屋久島観光センターのみ | |
| ●レインウェア(上下) | 1,000 | ||
| ●レインウェア GORE−TEX | 2,000 | 屋久島観光センターのみ | |
| ●登山用スパッツ | 500 | ||
| ●リュックサック | 500 | ||
| ●登山用ストック | 500 | ||
| ●縦走用リュック | 45リットル | 1,000 | |
| 60リットル | 1,500 | 屋久島観光センターのみ | |
| ●縦走用テント | 1人用 | 1,500 | 屋久島観光センターのみ |
| 2人用 | 2,500 | 屋久島観光センターのみ | |
| ●登山用シュラフ | 1人用 | 1,500 | |
|
◆キャンプ用品 期間:1泊2日につき |
利用単価 |
備考 |
|
|
●キャンプ用テント (完全防水ではありません) |
1人用 | 500 | 屋久島観光センターのみ |
| 2人用 | 1,000 | 屋久島観光センターのみ | |
| ●シュラフ | 1人用 | 500 | |
| ●マット | 1人用 | 300 | |
| ●ガスバーナー | ガス別 | 500 | |
| ●ガスランタン | ガス・マントル別 | 500 | |
| ●調理器(各種) | 500 | ||
|
◆マリンスポーツ用品 期間:1日につき |
利用単価 |
備考 |
|
| ●マスク・シュノーケル | 1,300 | ||
| ●フィン | 1,200 | ||
| ●ブーツ | 300 | ||
| ●シュノーケリングセット | 3点 | 2,500 | |
| ●ウェットスーツ | 1,200 | 屋久島観光センターのみ | |
| ●ライフジャケット | 800 | 屋久島観光センターのみ | |
|
◆自転車 期間:1日につき |
利用単価 |
備考 |
|
| ●マウンテンバイク | 予約不可 | 800 | |
| ●シティサイクル | 予約不可 | 500 | 屋久島観光センターのみ |